食べログ 採点基準
| 点数 | 評価の目安 | お店全体のランク |
| 4.0以上 | 【全国的な名店・最高の体験】 誰に紹介しても絶対に満足してもらえるレベル。料理、サービス、雰囲気が極めて高い水準にある。| 殿堂入り / 全国トップクラス
| 3.7〜3.9 | 【極めて満足・文句なしの人気店】 料理や体験に感動があり、このエリアで特に行きたいと思わせる注目店。頻繁に利用したい。 | トップレベルの人気店 |
| 3.5〜3.6 | 【非常に満足・高評価の人気店】 期待通り、または期待以上の満足度。多くの人に自信を持っておすすめできる。 | 人気店 / 高評価のボーダーライン |
| 3.3〜3.4 | 【満足・良いお店】 美味しかったが、特筆すべき感動まではなかった、あるいは部分的に改善点がある。普段使いには十分満足できる。 | 標準より上 / 良いお店 |
| 3.0〜3.2 | 【標準・普通】 特段悪い点はないが、特筆すべき良い点も少ない。可もなく不可もなく、一般的なお店。 | 標準 |
| 2.9以下 | 【不満・改善の余地あり】 料理やサービスに明確な不満点があった。 | 標準以下 |
5.0
[0件]
4.5~4.9
[0件]
4.0~4.4
[0件]
3.5~3.9
[2件]
3.0~3.4
[1件]
2.5~2.9
[0件]
2.0~2.4
[0件]
1.5~1.9
[0件]
1.0~1.4
[0件]
~¥999
[1件]
¥1,000~¥1,999
[0件]
¥2,000~¥2,999
[1件]
¥3,000~¥3,999
[0件]
¥4,000~¥4,999
[1件]
¥5,000~¥5,999
[0件]
¥6,000~¥7,999
[0件]
¥8,000~¥9,999
[0件]
¥10,000~¥14,999
[0件]
¥15,000~¥19,999
[0件]
¥20,000~¥29,999
[0件]
¥30,000~¥39,999
[0件]
¥40,000~¥49,999
[0件]
¥50,000~¥59,999
[0件]
¥60,000~¥79,999
[0件]
¥80,000~¥99,999
[0件]
¥100,000~
[0件]
1cd252さんはまだカメラを登録していません。